MARATONINA DEI TURCHI
Domenica 31 gennaio 2010
13 nero-bianchi stamane hanno portato a termine la mezza di Ceriale.
Primo dei nostri e 24° assoluto Giorgio Grella e fra le donne Silvia Bolognesi.
Ma ecco tutti:
| arrivo | Nominativo | Anno | Cat. | Pett. | Tempo | min/Km | |
| 24 | Grella Giorgio | 1967 | 6 | D | 338 | 1.19.19 | 0.03.46 |
| 54 | Gentile Massimo | 1968 | 17 | D | 340 | 1.23.33 | 0.03.58 |
| 61 | Puccini Luigi | 1963 | 6 | E | 332 | 1.24.11 | 0.03.59 |
| 84 | Codella Mario | 1954 | 2 | G | 333 | 1.25.57 | 0.04.04 |
| 115 | Pelloni Paolo | 1971 | 22 | C | 335 | 1.28.51 | 0.04.13 |
| 147 | Puccini Giuseppe | 1961 | 30 | E | 336 | 1.31.14 | 0.04.19 |
| 215 | Bolognesi Silvia | 1954 | 3 | O | 334 | 1.35.48 | 0.04.32 |
| 226 | Boschi Anna | 1968 | 9 | N | 337 | 1.36.49 | 0.04.35 |
| 250 | Liberti Giuseppe | 1966 | 58 | D | 269 | 1.38.52 | 0.04.41 |
| 263 | Repetto Enrico | 1957 | 37 | F | 465 | 1.39.15 | 0.04.42 |
| 271 | Cornaglia Cinzia | 1970 | 13 | N | 341 | 1.39.28 | 0.04.43 |
| 275 | Marchelli Lucia | 1971 | 14 | N | 339 | 1.39.43 | 0.04.44 |
| 285 | Ascanio Maurizio | 1968 | 62 | D | 458 | 1.40.03 | 0.04.45 |
Nella Marcia dei Fiori di 7 km bella prestazione di Federico Balzano (12° assoluto), esordio con i colori nero bianchi per Donatella Frongia e prima gara stagionale per la blucerchiata volante Federica Lo Giuoco.
Ecco alcuni scatti dei nostri dell’amico Michele Moscino che ringraziamo.
Le classifiche complete (fonte www.atleticaceriale.it):
Un Bravo a tutti!





















