ALTRI RISULTATI DEL WEEK END
Lunedì 8 febbraio 2010
Detto delle imprese di Gabriele Poggi e David Melis, nero-bianchi in azione in altre tre competizioni:
1) Gran premio Città di Cogoleto
Undici dei nostri hanno partecipato alla 12,5 km di Cogoleto. Fra tutti 8°, 12° e 13° posto assoluto rispettivamente per Massimo Gentile, Enrico Lamberti (che ci sta abituando ormai a prestazioni monstre, 1° di categoria) e Danilo Motarsolo, nuovo acquisto che sta facendo vedere il suo valore.
Fra le donne arrivo appaiato per Paola Cianciosi e Sara Corzino, rispettivamente 9^ e 10^ assoluta e molto vicina Cinzia Cornaglia.
Ecco alcune foto dell’amico Michele Moscino che ringraziamo:
Ma ecco tutti:
| Ord. | Pett. | Cognome / Nome | Tempo | Velocità | Distacco dal primo | Sex | Cat | Pos | Pos | ||
| Totale | /KM | KM/Ora | Tempo | KM | /Sex | /Cat | |||||
| 8 | 1514 | GENTILE MASSIMO | 49.27.00 | 3′ 51″ | 15,531 | 2′ 52″ | 0,74 | M | E40M | 8 | 3 |
| 12 | 1450 | LAMBERTI ENRICO | 50.39.00 | 3′ 57″ | 15,163 | 4′ 4″ | 1,03 | M | G50M | 12 | 1 |
| 13 | 1432 | MONTARSOLO DANILO | 50.52.00 | 3′ 58″ | 15,098 | 4′ 17″ | 1,08 | M | U35M | 13 | 4 |
| 102 | 1831 | CIANCIOSI PAOLA | 1.00.02 | 4′ 41″ | 12,793 | 13′ 27″ | 2,87 | F | E40F | 9 | 4 |
| 103 | 1890 | CORZINO SARA | 1.00.07 | 4′ 41″ | 12,775 | 13′ 32″ | 2,88 | F | U35F | 10 | 2 |
| 111 | 1378 | REPETTO ENRICO | 1.00.23 | 4′ 43″ | 12,719 | 13′ 48″ | 2,93 | M | G50M | 100 | 20 |
| 112 | 1867 | CORNAGLIA CINZIA | 1.00.24 | 4′ 43″ | 12,715 | 13′ 49″ | 2,93 | F | E40F | 12 | 5 |
| 116 | 1325 | CORZINO ENRICO | 1.01.40 | 4′ 49″ | 12,454 | 15′ 5″ | 3,13 | M | H55M | 103 | 8 |
| 120 | 1421 | PESCE GILBERTO | 1.02.08 | 4′ 51″ | 12,361 | 15′ 33″ | 3,2 | M | H55M | 106 | 9 |
| 159 | 1392 | LOGIUOCO DOMENICO | 1.06.04 | 5′ 9″ | 11,625 | 19′ 29″ | 3,78 | M | I60M | 138 | 8 |
| 163 | 1414 | BALDACCI MASSIMO | 1.06.37 | 5′ 12″ | 11,529 | 20′ 2″ | 3,85 | M | G50M | 142 | 30 |
E la classifica completa (fonte www.genovadicorsa.it):
2) Trail des Neines
Ennesima bella prestazione del Mitico Alfonso Gifuni che si classifica 13° assoluto. La classifica:
3) Course de Soleil
Millesima (riteniamo) mezza per la coppia volante Mario Codella/Silvia Bolognesi rispettivamente 89° (su 1.089 arrivati!) in 1h 29′ 58” e 5^ fra le donne in 1h 35′ 38”.
Bravi!











