La Società


Tesseramento on line
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM
 
Sito Carruggincursa
 

Record Sociali

Maratona Uomini

Pos cognome nome tempo data gara
1 MAURO BRUNETTI 2h 51' 18'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI
2 GIOVANNI PIZZELLA 2h 59' 06'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI
3 GIUSEPPE PUCCINI 3h 08' 45'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI
4 PIETRO GRONDONA 3h 09' 30'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI
5 LORENZO RICCI 3h 21' 29'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI
6 ANDREA RIVELLINI 3h 43' 25'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI
7 MAURO IMBALSANO 4h 20' 58'' 13/04/2008 MARATONA DI PARIGI

Maratona Donne

Pos Cognome Nome Tempo Data Gara
1 CORZINO SARA 4h 35' 17'' 16/03/2008 MARATONA DI ROMA

Mezza Maratona Uomini

Pos cognome nome tempo data gara
1 CONCAS SALVATORE 1h 08' 50'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
2 PORRO ROBERTO 1h 10' 51'' 10/02/2008 DUE PERLE
3 GRELLA GIORGIO 1h 14' 08'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
4 GRELLA GIORGIO 1h 15' 30'' 10/02/2008 DUE PERLE
5 GENTILE MASSIMO 1h 23' 34'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
6 GENTILE MASSIMO 1h 23' 43'' 27/01/2008 CERIALE
7 RAVIZZA FABRIZIO 1h 23' 48'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
8 GENTILE MASSIMO 1h 25' 08'' 10/02/2008 DUE PERLE
9 PIZZELLA GIOVANNI 1h 25' 29'' 10/02/2008 DUE PERLE
10 CODELLA MARIO 1h 25' 47'' 25/02/2008 CANNES
11 MARCELLO MARCO 1h 26' 11'' 27/01/2008 CERIALE
12 PIZZELLA GIOVANNI 1h 26' 29'' 27/01/2008 CERIALE
13 CODELLA MARIO 1h 26' 30'' 27/01/2008 CERIALE
14 CODELLA MARCO 1h 26' 34'' 10/02/2008 DUE PERLE
15 PELLONI PAOLO 1h 27' 33'' 10/02/2008 DUE PERLE
16 PUCCINI LUIGI 1h 27' 52'' 27/01/2008 CERIALE
17 MARCELLO MARCO 1h 27' 57'' 10/02/2008 DUE PERLE
18 PELLONI PAOLO 1h 28' 20'' 27/01/2008 CERIALE
19 SCOPINICH SANDRO 1h 28' 30'' 27/01/2008 CERIALE
20 PUCCINI GIUSEPPE 1h 29' 45'' 27/01/2008 CERIALE
21 PUCCINI GIUSEPPE 1h 29' 58'' 10/02/2008 DUE PERLE
22 PORRO PAOLO 1h 30' 12'' 10/02/2008 DUE PERLE
23 BRUZZONE PAOLO 1h 30' 19'' 10/02/2008 DUE PERLE
24 PUCCINI GIUSEPPE 1h 30' 52'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
25 GRONDONA PIETRO 1h 31' 59'' 10/02/2008 DUE PERLE
26 PORRO PAOLO 1h 32' 02'' 27/01/2008 CERIALE
27 BERTOLINI GIAN FRANCO 1h 33' 01'' 10/02/2008 DUE PERLE
28 GRONDONA PIETRO 1h 33' 25'' 27/01/2008 CERIALE
29 RICCI LORENZO 1h 33' 26'' 27/01/2008 CERIALE
30 RICCI LORENZO 1h 35' 07'' 10/02/2008 DUE PERLE
31 RAVAIOLI MARCO 1h 35' 53'' 10/02/2008 DUE PERLE
32 RIVELLINI ANDREA 1h 36' 15'' 10/02/2008 DUE PERLE
33 RIVELLINI ANDREA 1h 36' 22'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
34 BRUZZONE PAOLO 1h 36' 57'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
35 RICCI LORENZO 1h 37' 46'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
36 GRONDONA PIETRO 1h 38' 07'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
37 RIVELLINI ANDREA 1h 38' 10'' 27/01/2008 CERIALE
38 GAMBARO GIAN MASSIMO 1h 44' 04'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
39 POLLERI DAMIANO 1h 44' 23'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
40 CODELLA MARIO 1h 44' 26'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
41 SPECHEL RAGGIO ENRICO 1h 45' 43'' 10/02/2008 DUE PERLE
42 SOLDATI FABIO 1h 45' 58'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
43 ARTUSO GABRIELE 1h 49' 44'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
44 BERTOLINI GIANFRANCO 1h 51' 40'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
45 SPECHEL RAGGIO ENRICO 1h 53' 17'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
46 LOGIUOCO DOMENICO 1h 55' 30'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
47 LOGIUOCO DOMENICO 1h 56' 49'' 10/02/2008 DUE PERLE
48 RISSO MARCO 2h 00' 26'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA

Mezza Maratona Donne

Pos Cognome Nome tempo data gara
1 BOSCHI ANNA 1h 29' 30'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
2 BOLOGNESI SILVIA 1h 35' 26'' 10/02/2008 DUE PERLE
3 BOLOGNESI SILVIA 1h 35' 30'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
4 BOLOGNESI SILVIA 1h 35' 53'' 11/02/2008 CANNES
5 BOLOGNESI SILVIA 1h 37' 16'' 27/01/2008 CERIALE
6 CASSIANI INGONI CRISTINA 1h 41' 44'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
7 CORZINO SARA 1h 44' 38'' 10/02/2008 DUE PERLE
8 CORZINO SARA 1h 48' 42'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
9 MARCHELLI LUCIA 1h 51' 38'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA
10 CANEPA ANNA 2h 00' 52'' 20/04/2008 MEZZA DI GENOVA

Record Ora in pista uomini

Pos cognome nome km data gara
1 PORRO ROBERTO 17,27287502 2/3/2008 12X1H 2008
2 GRELLA GIORGIO 17,248 2/3/2008 12X1H 2008
3 CONCAS CONCAS 16,984 2/3/2008 12X1H 2008
4 CARBONE GIANLUCA 15,956 2/3/2008 12X1H 2008
5 AGOSTINI MARCO 15,898 2/3/2008 12X1H 2008
6 GENTILE MASSIMO 15,574 2/3/2008 12X1H 2008
7 PITTO STEFANO 15,544 2/3/2008 12X1H 2008
8 BRUNETTI MAURO 15,41 2/3/2008 12X1H 2008
9 BORACCHIA ANDREA 15,269 2/3/2008 12X1H 2008
10 PIZZELLA GIOVANNI 15,208 2/3/2008 12X1H 2008
11 MARCELLO MARCO 15,104 2/3/2008 12X1H 2008
12 CUSINATO FRANCO 15,054 2/3/2008 12X1H 2008
13 CODELLA MARIO 14,941 2/3/2008 12X1H 2008
14 SCOPINICH SANDRO 14,561 2/3/2008 12X1H 2008
15 PELLONI PAOLO 14,49 2/3/2008 12X1H 2008
16 PORRO PAOLO 14,396 2/3/2008 12X1H 2008
17 GRONDONA PIETRO 14,016 2/3/2008 12X1H 2008
18 RICCI LORENZO 13,93 2/3/2008 12X1H 2008
19 BERTOLINI GIANFRANCO 13,726 2/3/2008 12X1H 2008
20 RIVELLINI ANDREA 13,6 2/3/2008 12X1H 2008
21 RAVAIOLI MARCO 13,196 2/3/2008 12X1H 2008
22 QUEIROLO MARCO 13,046 2/3/2008 12X1H 2008
23 DAGNINO PIETRO 12,67253071 2/3/2008 12X1H 2008
24 LOGIUOCO DOMENICO 11,469 2/3/2008 12X1H 2008

Record Ora in pista donne

Pos cognome nome km data gara
1 VAROLI GIOVANNA 14,739 2/3/2008 12X1H 2008
2 BOLOGNESI SILVIA 13,665 2/3/2008 12X1H 2008
3 BOSCHI ANNA 13,051 2/3/2008 12X1H 2008
4 CASSIANI INGONI CRISTINA 12,474 2/3/2008 12X1H 2008
5 CORZINO SARA 12,297 2/3/2008 12X1H 2008
6 FALCHI ELISA 11,678 2/3/2008 12X1H 2008

Record Sociali 10000m Uomini

Pos Cognome Nome Tempo Data Gara
8 CODELLA MARIO 39'37" 06/01/2008 PROM CLASSIC NICE (SU STRADA)

Record Sociali 10000m Donne

Pos Cognome Nome Tempo Data Gara
1 BOLOGNESI SILVIA 45' 46" 06/01/2008 PROM CLASSIC NICE (SU STRADA)

Sito ideato a gennaio 2008 da Paolo Porro che ne รจ il webmaster. Per informazioni: 349-1029778 porropaolo@ymail.com
Realizzato da Giuseppe Cassata porropaolo@ymail.com

Corsa che passione

Sky3c Sponsored by Web Hosting